会員業種別構成状況 2026年1月

  合計 現地法人・支店 駐在員事務所


商社 44 38 6
製造業 205 196 9
金属 16 16 0
重機械 18 16 2
軽機械 35 34 1
自動車関連 16 14 2
電子・電機 34 33 1
化学品 52 50 2
物資 34 33 1
建設・不動産 4 3 1
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 24 23 1
保険 3 1 2
金融 2 2 0
広告・メディア・通信・ITサービス 9 9 0
流通・ホテル・レストラン・サービス 6 6 0
公益法人・団体 3 0 3
小計 300 278 22



デュッセルドルフ地区 77 76 1
ハンブルグ地区 14 14 0
フランクフルト地区 73 70 3
ミュンヘン地区 25 24 1
ベルリン地区 5 4 1
その他地区 16 14 2
ドイツ以外 13 13 0
小計 223 215 8
合計 523 493 30

 

会員業種別構成状況のデータ:

[2025年1月]、[2024年1月]、[2023年1月]、[2022年1月]、[2021年1月]、[2020年1月]、[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]

上へ