会員業種別構成状況 2018年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 41 | 36 | 5 |
| 製造業 | 201 | 177 | 24 | |
| 金属 | 16 | 13 | 3 | |
| 重機械 | 15 | 13 | 2 | |
| 軽機械 | 31 | 30 | 1 | |
| 自動車関連 | 20 | 16 | 4 | |
| 電子・電機 | 40 | 36 | 4 | |
| 化学品 | 51 | 44 | 7 | |
| 物資 | 28 | 25 | 3 | |
| 建設・不動産 | 3 | 3 | 0 | |
| 運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 23 | 23 | 0 | |
| 保険 | 4 | 1 | 3 | |
| 金融 | 3 | 3 | 0 | |
| 広告・メディア・通信・ITサービス | 10 | 9 | 1 | |
| 流通・ホテル・レストラン・サービス | 10 | 10 | 0 | |
| 公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 297 | 262 | 35 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 87 | 86 | 1 |
| ハンブルグ地区 | 15 | 15 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 74 | 66 | 8 | |
| ミュンヘン地区 | 28 | 26 | 2 | |
| ベルリン地区 | 4 | 2 | 2 | |
| その他地区 | 13 | 12 | 1 | |
| ドイツ以外 | 17 | 17 | 0 | |
| 小計 | 238 | 224 | 14 | |
| 合計 | 535 | 486 | 49 | |
会員業種別構成状況のデータ:
[2018年1月]、[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]