会員業種別構成状況 2011年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 34 | 31 | 3 |
| 製造業 | 187 | 161 | 26 | |
| 金属 | 12 | 7 | 5 | |
| 重機械 | 17 | 14 | 3 | |
| 軽機械 | 37 | 36 | 1 | |
| 自動車関連 | 14 | 13 | 1 | |
| 電子・電機 | 39 | 35 | 4 | |
| 化学品 | 46 | 36 | 10 | |
| 物資 | 22 | 20 | 2 | |
| 建設・不動産 | 3 | 2 | 1 | |
| 運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 22 | 22 | 0 | |
| 保険 | 5 | 0 | 5 | |
| 金融 | 3 | 3 | 0 | |
| 広告・メディア・通信 ・ITサービス |
9 | 8 | 1 | |
| 流通・ホテル・レストラン ・サービス |
7 | 7 | 0 | |
| 公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 272 | 234 | 38 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 85 | 84 | 1 |
| ハンブルグ地区 | 22 | 22 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 94 | 83 | 11 | |
| ミュンヘン地区 | 30 | 29 | 1 | |
| ベルリン地区 | 5 | 3 | 2 | |
| その他地区 | 14 | 14 | 0 | |
| ドイツ以外 | 10 | 9 | 1 | |
| 小計 | 260 | 244 | 16 | |
| 合計 | 532 | 478 | 54 | |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]