会員業種別構成状況 2005年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 37 | 34 | 3 |
| 製造業 | 207 | 177 | 30 | |
| 金属 | 7 | 4 | 3 | |
| 重機械 | 21 | 18 | 3 | |
| 軽機械 | 38 | 35 | 3 | |
| 自動車関連 | 21 | 14 | 7 | |
| 電子・電機 | 53 | 48 | 5 | |
| 化学品 | 48 | 41 | 7 | |
| 物資 | 19 | 17 | 2 | |
| 建設 | 3 | 3 | 0 | |
| 運輸・倉庫 | 26 | 25 | 1 | |
| 保険 | 5 | 0 | 5 | |
| 金融 | 4 | 4 | 0 | |
| 広告・メディア | 6 | 6 | 0 | |
| 流通・サービス | 14 | 13 | 1 | |
| 経済団体 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 304 | 262 | 42 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 62 | 62 | 0 |
| ハンブルグ地区 | 30 | 30 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 94 | 79 | 15 | |
| ミュンヘン地区 | 35 | 30 | 5 | |
| ベルリン地区 | 3 | 2 | 1 | |
| その他地区 | 16 | 16 | 0 | |
| ドイツ以外 | 5 | 5 | 0 | |
| 小計 | 245 | 224 | 21 | |
| 合計 | 549 | 486 | 63 | |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]