会員業種別構成状況 2006年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 35 | 33 | 2 |
| 製造業 | 204 | 176 | 28 | |
| 金属 | 8 | 4 | 4 | |
| 重機械 | 20 | 17 | 3 | |
| 軽機械 | 37 | 34 | 3 | |
| 自動車関連 | 19 | 15 | 4 | |
| 電子・電機 | 53 | 47 | 6 | |
| 化学品 | 48 | 42 | 6 | |
| 物資 | 19 | 17 | 2 | |
| 建設・不動産 | 4 | 4 | 0 | |
| 運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 26 | 25 | 1 | |
| 保険 | 6 | 0 | 6 | |
| 金融 | 3 | 3 | 0 | |
| 広告・メディア・通信 ・ITサービス |
6 | 6 | 0 | |
| 流通・ホテル・レストラン ・サービス |
13 | 12 | 1 | |
| 公益法人・団体 | 3 | 0 | 3 | |
| 小計 | 300 | 259 | 41 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 65 | 64 | 1 |
| ハンブルグ地区 | 29 | 29 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 100 | 85 | 15 | |
| ミュンヘン地区 | 33 | 28 | 5 | |
| ベルリン地区 | 3 | 2 | 1 | |
| その他地区 | 14 | 14 | 0 | |
| ドイツ以外 | 7 | 7 | 0 | |
| 小計 | 251 | 229 | 22 | |
| 合計 | 551 | 488 | 63 | |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]