会員業種別構成状況 2009年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 36 | 31 | 5 |
| 製造業 | 198 | 173 | 25 | |
| 金属 | 10 | 5 | 5 | |
| 重機械 | 18 | 15 | 4 | |
| 軽機械 | 38 | 36 | 2 | |
| 自動車関連 | 17 | 14 | 3 | |
| 電子・電機 | 45 | 42 | 3 | |
| 化学品 | 49 | 43 | 6 | |
| 物資 | 21 | 19 | 2 | |
| 建設・不動産 | 3 | 2 | 1 | |
| 運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 22 | 22 | 0 | |
| 保険 | 6 | 0 | 6 | |
| 金融 | 3 | 3 | 0 | |
| 広告・メディア・通信 ・ITサービス |
10 | 9 | 1 | |
| 流通・ホテル・レストラン ・サービス |
11 | 11 | 0 | |
| 公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 291 | 251 | 40 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 75 | 74 | 1 |
| ハンブルグ地区 | 25 | 25 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 107 | 93 | 14 | |
| ミュンヘン地区 | 30 | 28 | 2 | |
| ベルリン地区 | 5 | 3 | 2 | |
| その他地区 | 17 | 17 | 0 | |
| ドイツ以外 | 15 | 14 | 1 | |
| 小計 | 274 | 254 | 20 | |
| 合計 | 565 | 505 | 60 | |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]