会員業種別構成状況 2017年1月
| 合計 | 現地法人・支店 | 駐在員事務所 | ||
| 正 会 員 |
商社 | 39 | 33 | 6 |
| 製造業 | 199 | 176 | 23 | |
| 金属 | 17 | 13 | 4 | |
| 重機械 | 17 | 15 | 2 | |
| 軽機械 | 32 | 31 | 1 | |
| 自動車関連 | 19 | 15 | 4 | |
| 電子・電機 | 37 | 33 | 4 | |
| 化学品 | 50 | 45 | 5 | |
| 物資 | 27 | 24 | 3 | |
| 建設・不動産 | 4 | 3 | 1 | |
| 運輸・倉庫・航空・旅行代理店 | 22 | 22 | 0 | |
| 保険 | 4 | 1 | 3 | |
| 金融 | 3 | 3 | 0 | |
| 広告・メディア・通信 ・ITサービス |
10 | 9 | 1 | |
| 流通・ホテル・レストラン ・サービス |
10 | 10 | 0 | |
| 公益法人・団体 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 293 | 257 | 36 | |
| 特 別 会 員 |
デュッセルドルフ地区 | 88 | 87 | 1 |
| ハンブルグ地区 | 17 | 17 | 0 | |
| フランクフルト地区 | 78 | 70 | 8 | |
| ミュンヘン地区 | 30 | 28 | 2 | |
| ベルリン地区 | 4 | 2 | 2 | |
| その他地区 | 15 | 13 | 2 | |
| ドイツ以外 | 13 | 13 | 0 | |
| 小計 | 245 | 230 | 15 | |
| 合計 | 538 | 487 | 51 | |
会員業種別構成状況のデータ:
[2017年1月]、[2016年1月]、[2015年1月]、[2014年1月]、[2013年1月]、[2012年1月]、[2011年1月]、[2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、[2007年1月]、[2006年1月]、[2005年1月]、[2004年1月]、[2003年1月]、[2002年1月]