会員業種別構成状況 2020年1月

  合計 現地法人・支店 駐在員事務所


商社 43 37 6
製造業 208 189 19
金属 14 14 0
重機械 16 14 2
軽機械 33 30 3
自動車関連 20 18 2
電子・電機 42 39 3
化学品 53 46 7
物資 30 28 2
建設・不動産 3 3 0
運輸・倉庫・航空・旅行代理店 24 23 1
保険 3 1 2
金融 3 3 0
広告・メディア・通信・ITサービス 9 8 1
流通・ホテル・レストラン・サービス 10 10 0
公益法人・団体 3 0 3
小計 306 274 32



デュッセルドルフ地区 86 85 1
ハンブルグ地区 13 13 0
フランクフルト地区 73 68 5
ミュンヘン地区 29 27 2
ベルリン地区 2 1 1
その他地区 15 13 2
ドイツ以外 15 15 0
小計 233 222 11
合計 539 496 43

 

会員業種別構成状況のデータ:

[2019年1月]、[2018年1月]、 [2017年1月]、[2016年1月]、 [2015年1月]、[2014年1月]、 [2013年1月]、[2012年1月]、 [2011年1月]、 [2010年1月]、
[2009年1月]、[2008年1月]、 [2007年1月]、[2006年1月]、 [2005年1月]、[2004年1月]、 [2003年1月]、[2002年1月]

上へ