Mitgliedsunternehmen nach Branche 2026
01.01.2026
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 44 | 38 | 6 |
| Produzierendes Gewerbe | 205 | 196 | 9 | |
| Metall | 16 | 16 | 0 | |
| Schwermaschinenbau | 18 | 16 | 2 | |
| Leichtmaschinenbau | 35 | 34 | 1 | |
| Automobil |
16 |
14 | 2 | |
| Elektro/Elektronik | 34 | 33 | 1 | |
| Chemie | 52 | 50 | 2 | |
| Sonstige | 34 | 33 | 1 | |
| Bau/Immobilien | 4 | 3 | 1 | |
| Transport/Lager/Reise | 24 | 23 | 1 | |
| Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
| Banken | 2 | 2 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 9 | 9 | 0 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
6 | 6 | 0 | |
| Verbände | 3 | 0 | 3 | |
| Zwischensumme | 300 | 278 | 22 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 77 | 76 | 1 |
| HH, HB, SH | 14 | 14 | 0 | |
| HE, RP | 73 | 70 | 3 | |
| BY | 25 | 24 | 1 | |
| BE | 5 | 4 | 1 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 16 | 14 | 2 | |
| Ausland | 13 | 13 | 0 | |
| Zwischensumme | 223 | 215 | 8 | |
| Gesamt | 523 | 493 | 30 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik:[2025],[2024],[2023],[2022],[2021],[2020], [2019], [2018], [2017], [2016], [2015], [2014]