Mitgliedsunternehmen nach Branche 2015
01.01.2015
Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 35 | 33 | 2 |
Produzierendes Gewerbe | 191 | 166 | 25 | |
Metall | 12 | 9 | 3 | |
Schwermaschinenbau | 16 | 14 | 2 | |
Leichtmaschinenbau | 33 | 32 | 1 | |
Automobil | 17 | 13 | 4 | |
Elektro/Elektronik | 40 | 35 | 5 | |
Chemie | 48 | 41 | 7 | |
Sonstige | 25 | 22 | 3 | |
Bau/Immobilien | 3 | 2 | 1 | |
Transport/Lager/Reise | 22 | 22 | 0 | |
Versicherung | 4 | 1 | 3 | |
Banken | 3 | 3 | 0 | |
Werbung/Presse/IT | 9 | 8 | 1 | |
Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
9 | 8 | 1 | |
Verbände | 3 | 0 | 3 | |
Gesamt Ordentl. Mitglieder | 279 | 243 | 36 | |
Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 83 | 82 | 1 |
HH, HB, SH | 18 | 18 | 0 | |
HE, RP | 81 | 73 | 8 | |
BY | 27 | 25 | 2 | |
BE | 5 | 3 | 2 | |
BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 13 | 12 | 1 | |
Ausland | 10 | 10 | 0 | |
Gesamt Außerordentl. Mitglieder | 237 | 223 | 14 | |
Gesamt | 516 | 466 | 50 |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik: [2017], [2016], [2015], [2014]