Mitgliedsunternehmen nach Branche 2024
01.01.2024
| Gesamt | GmbH/AG/ Niederlassung |
Repräsentanz | ||
| Ordentliche Mitglieder1) | Handel | 46 | 40 | 6 |
| Produzierendes Gewerbe | 203 | 189 | 14 | |
| Metall | 15 | 15 | 0 | |
| Schwermaschinenbau | 17 | 14 | 3 | |
| Leichtmaschinenbau | 37 | 35 | 2 | |
| Automobil |
19 |
16 | 3 | |
| Elektro/Elektronik | 35 | 32 | 3 | |
| Chemie | 50 | 48 | 2 | |
| Sonstige | 30 | 29 | 1 | |
| Bau/Immobilien | 3 | 3 | 0 | |
| Transport/Lager/Reise | 23 | 21 | 2 | |
| Versicherung | 3 | 1 | 2 | |
| Banken | 3 | 3 | 0 | |
| Werbung/Presse/IT | 9 | 9 | 0 | |
| Einzelhandel/Hotel/ Gastronomie/Dienstleistung |
6 | 6 | 0 | |
| Verbände | 3 | 0 | 3 | |
| Zwischensumme | 299 | 272 | 27 | |
| Außerordentliche Mitglieder2) | NRW | 79 | 78 | 1 |
| HH, HB, SH | 14 | 14 | 0 | |
| HE, RP | 73 | 70 | 3 | |
| BY | 29 | 27 | 2 | |
| BE | 5 | 4 | 1 | |
| BB, BW, MV, NI, SL, SN, ST, TH | 18 | 15 | 3 | |
| Ausland | 12 | 11 | 1 | |
| Zwischensumme | 230 | 219 | 11 | |
| Gesamt | 529 | 491 | 38 | |
Abkürzungen:
NRW=Nordrhein-Westfalen; HH=Hamburg; HB=Bremen; SH=Schleswig-Holstein;
HE=Hessen; RP=Rheinland-Pfalz; BY=Bayern; BE=Berlin; BB=Brandenburg; BW=Baden-Württemberg;
MV=Mecklenburg-Vorpommern; NI=Niedersachsen; SL=Saarland; SN=Sachsen; ST=Sachsen-Anhalt; TH=Thüringen
| 1) | Ordentliche Mitglieder: Unternehmen mit Sitz in NRW und Mutterhaus in Japan |
| 2) | Außerordentliche Mitglieder: Unternehmen außerhalb von NRW oder andere als japanische Unternehmen |
weitere Jahre dieser Statistik:[2023],[2022],[2021],[2020], [2019], [2018], [2017], [2016], [2015], [2014]